Tubo termorestringente a parete singola
Questo prodotto è composto da poliolefina reticolata. La poliolefina è un materiale con proprietà termoisolanti e impermeabili. È prodotto in conformità con gli standard militari. Le principali prestazioni del prodotto sono la tenuta e l'impermeabilità.
Cosa c'è di speciale Tubo termorestringente a parete singola?
- isolamento termico
- sigillatura e impermeabilizzazione
- molto flessibile
- Spessore della parete : Il tubo termorestringente a parete singola è più sottile rispetto al tubo a doppia parete e non contiene uno strato adesivo interno.
- Temperatura di esercizio : Solitamente varia da -55°C a 125°C, a seconda del materiale.
- Rigidità dielettrica : Fornisce un eccellente isolamento elettrico, rendendolo ideale per la protezione di fili e cavi.
- Proprietà di resistenza : Offre una buona resistenza all'abrasione, agli agenti chimici e ai fattori ambientali.
Proprietà fisiche
Proprietà fisiche rtie | Dettagli |
Materiale | Poliolefina |
Rapporto di restringimento | 2:1 |
Temperatura di lavoro | -45°C ~ +125°C |
Temperatura di inizio restringimento | 70°C |
Temperatura di recupero completo | 125°C |
Temperatura di conservazione | ≤60°C |
Restringimento longitudinale | ±8% |
Infiammabilità | VW - 1 |
Resistenza alla trazione | ≥15KV/mm, si riferisce a IEC 60243 |
Classe di tensione di tenuta | 600 V |
Colore standard | Nero |
Strumento utile | Pistola termica/forno a tunnel |
Specifica
Numero di parte | S izzare | Dimensioni non restringibili (mm) | Dimensioni dopo il restringimento (mm) | Lunghezza dell'imballaggio (m/bobina) | ||
D | Peso | D | peso | |||
HST -ST2-1.0-BK | Φ1.0 | 1,50±0,30 | 0,20±0,05 | ≦0,65 | 0,36±0,10 | 400 |
HST -ST2- 1.5 -BK | Φ1.5 | 2,00±0,30 | 0,20±0,05 | ≦0,85 | 0,36±0,10 | 400 |
HST -ST2- 2.0 -BK | Φ2.0 | 2,50±0,30 | 0,23±0,05 | ≦1.00 | 0,45±0,10 | 400 |
HST -ST2- 2.5 -BK | Φ2.5 | 3,00±0,30 | 0,23±0,05 | ≦1,30 | 0,45±0,10 | 400 |
HST -ST2- 3.0 -BK | Φ3.0 | 3,50±0,30 | 0,23±0,08 | ≦1,50 | 0,49±0,10 | 400 |
HST -ST2- 3.5 -BK | Φ3.5 | 4,00±0,30 | 0,23±0,08 | ≦1,80 | 0,42±0,10 | 400 |
HST -ST2- 4.0 -BK | Φ4.0 | 4,60±0,30 | 0,25±0,08 | ≦2.00 | 0,45±0,10 | 400 |
HST -ST2- 4.5 -BK | Φ4.5 | 5,00±0,30 | 0,25±0,08 | ≦2.30 | 0,50±0,10 | 400 |
HST -ST2- 5.0 -BK | Φ5.0 | 5,50±0,30 | 0,25±0,08 | ≦2,50 | 0,50±0,10 | 200 |
HST -ST2- 5.5 -BK | Φ5.5 | 6,00±0,30 | 0,25±0,08 | ≦2,75 | 0,50±0,10 | 200 |
HST -ST2- 6.0 -BK | Φ6.0 | 6,50±0,30 | 0,28±0,10 | ≦3.00 | 0,55±0,10 | 200 |
HST -ST2- 6.5 -BK | Φ6.5 | 7,00±0,35 | 0,28±0,10 | ≦3.30 | 0,55±0,10 | 100 |
HST -ST2- 7.0 -BK | Φ7.0 | 7,60±0,35 | 0,28±0,10 | ≦3.50 | 0,55±0,10 | 100 |
HST -ST2- 8.0 -BK | Φ8.0 | 8,60±0,35 | 0,28±0,10 | ≦4.00 | 0,60±0,10 | 100 |
HST -ST2- 9.0 -BK | Φ9.0 | 9,60±0,40 | 0,30±0,10 | ≦4.50 | 0,60±0,10 | 100 |
HST -ST2- 10.0 -BK | Φ10 | 10,60±0,40 | 0,30±0,10 | ≦5.00 | 0,60±0,10 | 100 |
HST -ST2- 11.0 -BK | Φ11 | 11,70±0,50 | 0,30±0,10 | ≦5.50 | 0,60±0,10 | 100 |
HST -ST2- 12.0 -BK | Φ12 | 12,70±0,50 | 0,30±0,10 | ≦6.00 | 0,60±0,10 | 100 |
HST -ST2- 13.0 -BK | Φ13 | 13,70±0,50 | 0,35±0,12 | ≦6.50 | 0,65±0,10 | 100 |
HST -ST2- 14.0 -BK | Φ14 | 14,70±0,50 | 0,35±0,12 | ≦7.00 | 0,65±0,10 | 100 |
HST -ST2- 15.0 -BK | Φ15 | 15,70±0,50 | 0,40±0,12 | ≦7.50 | 0,65±0,10 | 100 |
HST -ST2- 16.0 -BK | Φ16 | 16,70±0,50 | 0,40±0,12 | ≦8.00 | 0,65±0,10 | 100 |
HST -ST2- 17.0 -BK | Φ17 | 17,70±0,50 | 0,40±0,12 | ≦8.50 | 0,65±0,10 | 100 |
HST -ST2- 18.0 -BK | Φ18 | 19,00±0,70 | 0,40±0,12 | ≦9.00 | 0,75±0,10 | 100 |
HST -ST2- 19.0 -BK | Φ19 | 20,00±0,70 | 0,40±0,12 | ≦9.50 | 0,75±0,10 | 100 |
HST -ST2- 20.0 -BK | Φ20 | 21,00±0,70 | 0,40±0,12 | ≦10.0 | 0,75±0,10 | 100 |
HST -ST2- 22.0 -BK | Φ22 | 23,00±0,70 |
lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo al più presto
Tag :
Prodotti correlati
|