Guaina in fibra di vetro rivestita in gomma siliconica
Guaina in fibra di vetro siliconica è progettato con un rivestimento in gomma siliconica su una guaina isolante in fibra di vetro. La guaina in fibra di vetro rivestita in silicone è molto resistente all'abrasione ed è ideale per applicazioni gravose che richiedono eccezionali proprietà meccaniche ed elettriche.
S silicone guaina in fibra di vetro rivestita ha un'elevata resistenza allo strappo, una leggera espandibilità per una facile installazione, un'eccellente durata di flessione e resistenza alla fatica .
Certificazioni
Caratteristiche e vantaggi
1. Materiale isolante di classe H (200°C).
2. Grado A fino a 7 kV,g rade B fino a 4 kV
3. Leggero, morbido e flessibile
4. Disponibile in diverse misure
5. Resiste alla corrosione
6.Protettivo anti-invecchiamento
7.C resistenza chimica
8. Autoestinguente
Proprietà fisiche
| Materiale della manica | fibra di vetro |
| Rivestito m materiale | gomma siliconica |
| Temperatura di lavoro |
da -50℃ a 200℃
|
| Resistenza alla temperatura | 265 ℃+(-)2 °C |
| Test di invecchiamento | 6 ore senza crepitio |
| piegatura a freddo | Senza crepitio |
|
Tensione nominale
|
4,0 KV, 7,0 KV |
|
Infiammabilità
|
VW-1
|
| Colore standard | Bianco, Nero |
| Colorato | Disponibile |
| Certificazione | UL, ROHS, Reach |
| Utensile da taglio | Forbici |
Specifica
| Numero di parte |
Misurare
ID (mm) |
ID
Tolleranza (mm) |
Spessore della parete (T)
(mm) |
Imballaggio
Lunghezza (m/bobina) |
|||
| 1,5 kV | 2,5 kV | 4KV | 7KV | ||||
| GF-IC-S-0.5 | 0,5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
| GF-IC-S-0.8 | 0,8 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
| GF-IC-S-1.0 | 1.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
| GF-IC-S-1.5 | 1.5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
| GF-IC-S-2.0 | 2.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
| GF-IC-S-2.5 | 2.5 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 200 |
| GF-IC-S-3.0 | 3.0 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-3.5 | 3.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-4.0 | 4.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-4.5 | 4.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-5.0 | 5.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-5.5 | 5.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-6.0 | 6.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-6.5 | 6.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-7.0 | 7.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-7.5 | 7.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
| GF-IC-S-8.0 | 8.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-8.5 | 8.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-9.0 | 9.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-10.0 | 10.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-11.0 | 11.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-12.0 | 12.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-13.0 | 13.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-14.0 | 14.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-15.0 | 15.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-16.0 | 16.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
| GF-IC-S-17.0 | 17.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
| GF-IC-S-18.0 | 18.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
| GF-IC-S-19.0 | 19.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
| GF-IC-S-20.0 | 20.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 |
lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo al più presto
Tag :
Prodotti correlati
| |||

italiano

























