Connettori a blocchetto elettrico elettrico
Striscia del connettore del filo sono realizzati in guscio PE isolato, questi connettori a blocchi adottano ignifugo PP Shell Material, che funzionalità con isolamento, resistenza alla corrosione e resistenza all'usura, ad alte prestazioni della conduttività elettrica
Le viti in lega di zinco placcate e placcato rame I terminali in lega di zinco hanno un'eccellente stabilità e conduttività, possono servirti per un lungo tempo.
Le viti Set Secure i fili affidabili e aiutano a prevenire il contatto accidentale con i terminali, questi Terminali a vite a doppia riga può essere applicato per il collegamento di lampade di illuminazione, elettrodomestici, controllo elettrico, alimentazione, manutenzione elettrica, macchinari elettrici e altro
Proprietà fisiche
stile | Connettori a cavi a vite a vite |
genere | h tipo, doppia riga |
Materiale della conchiglia | PE. |
Materiale del conduttore | ottone |
Materiale a vite | Acciaio, zincato |
volt | 380 V ~ 450V |
amp. | 3a ~ 100a |
temperatura di lavoro | -40 ℃ a 65 ℃ |
Colore standard | Naturale, nero, rosso, verde, giallo, blu |
Specifiche
Parte del genere | intervallo di cavi | amp. | volt | l. | W. | H. | E. | F. | Φ . | vite dimensione | PCS / ctn |
mm. | |||||||||||
SP001-01 . | 2,5 ~ 4.0mm² | 3A . | 380 V . | 92.3 . | 16.8 . | 12.3 . | 7.8 . | 2.4 . | 3.0 . | M2.5 . | 1000. |
SP001-02 . | 4.0 ~ 6.0 mm² . | 6a . | 380 V . | 115.4 . | 18.8 . | 15.4 . | 9.6 . | 2.7 . | 3.3 . | M3.0 . | 1000. |
SP001-03 . | 6.0 ~ 10.0 mm² . | 10A . | 380 V . | 129.3 . | 20.7 . | 16.5 . | 11.0 . | 2.8 . | 4.2 . | M3.0 . | 500. |
SP001-04 . | 10.0 ~ 12.0 mm² . | 15a . | 380 V . | 137 . .8 . | 22.5 . | 18.6 . | 11.7 . | 3.1 . | 4.5 . | M3.5 . | 500. |
SP001-05 . | 12.0 ~ 14.0 mm² . | 20a . | 380 V . | 138.0 . | 22.5 . | 19.0 . | 12.0 . | 3. .2 . | 4.7 . | M4.0 . | 400. |
SP001-06 . | 16.0 . mm² . | 30A . | 380 V . | 164.0 . | 22.5 . | 20.0 . | 13.7 . | 3.4 . | 5.5 . | M4.0 . | 300. |
SP001-07 . | 25.0 . mm² . | 60a . | 380 V . | 186.0 . | 29.2 . | 25.3 . | 15.7 . | 3.3 . | 6.6 . | M5.0 . | 200. |
SP001-08 . | 35.0 . mm² . | 80A . | 400. V. | 226.8 . | 36.1 . | 29.0 . | 19.2 . | 4.0 . | 8.0 . | M5.0 . | 100. |
SP001-09 . | 40.0 . mm² . | 100A . | 450 V . | 254,6 | 45.0 . | 34.7 . | 20.5 . | 3.7 . | 9.0 . | M6.0 . | 50. |
applicazione
Connettore della morsettiera a viteAmpiamente uso per lampada, illuminazione decorata, fabbrica, elettrodomestici e armadi di distribuzione di energia, scatole di distribuzione e altra trasmissione equipmen t.