Guaina intrecciata espandibile in nylon standard leggero
Guaina intrecciata espandibile in nylon realizzato in monofilamento di nylon 66 da 0,12", ampiamente utilizzato per la protezione dei cavi nel settore automobilistico, può aumentare la durata di cavi e tubi fino al 300%.
Confronta con la guaina intrecciata in PET, guaina in nylon con eccellenti prestazioni di resistenza all'abrasione, maggiore resistenza al calore e maggiore resistenza chimica.
Le fibre di nylon lisce e morbide e la costruzione stretta riducono anche i danni da abrasione causati da tubi e imbracature che sfregano contro la parete interna del manicotto intrecciato in nylon .
Certificazioni
Proprietà fisiche
Fisica Proprietà icali es | Dettagli |
Materiale | Monofilamento di poliammide 6-6 |
Temperatura di lavoro | -40°C ~ +150°C |
Punto di fusione | 256(±10)°C |
Resistenza alle basse temperature | Nessun segno di fragilità o degradazione dopo il test a -40°C per 4 ore secondo GMW14327 |
Resistenza all'invecchiamento termico | Nessun segno di fragilità e degradazione dopo il test a 150°C per 504 ore secondo GMW14327 |
Infiammabilità | Velocità di combustione <100 mm/min per FMV SS302 |
Resistenza all'abrasione | Confermare la classe 5 GMW14327 (15000 - 29999 volte) secondo ISO672-1 |
Colore standard | Nero |
Certificazione | Rohs |
Senza alogeni | SÌ |
Resistente ai raggi UV | SÌ |
Utensile da taglio | Coltello caldo |
Cosa ha di speciale la guaina intrecciata in nylon?
1. Realizzato in monofilamento di nylon66
2. Ritardante di fiamma
3. Estremamente leggero
4. Elevata resistenza all'abrasione
5. Mantiene la sua flessibilità in un'ampia gamma di temperature
6. Resiste alla benzina, ai prodotti chimici e ai solventi per la pulizia
7. Si espande fino al 150% del diametro iniziale
8. Resistenza ai raggi UV
Specifica
Numero di parte | Larghezza piatta (W) | Gamma estesa (mm) |
Lunghezza dell'imballaggio
(m/bobina)
|
||
Pollice | mm | Min.(I) | Max.(O) | ||
BRS-PA66-003-BK | 1/8" | 3 | 1 | 6 | 1000 |
BRS-PA66-006-BK | 1/4" | 6 | 3 | 9 | 500 |
BRS-PA66-008-BK | 5/ 16” | 8 | 5 | 12 | 350 |
BRS-PA66-010-BK | 3/8" | 10 | 7 | 17 | 350 |
BRS-PA66-012-BK | 1/2" | 12 | 8 | 20 | 300 |
BRS-PA66-016-BK | 5/8" | 16 | 10 | 27 | 250 |
BRS-PA66-020-BK | 3/4" | 20 | 14 | 30 | 200 |
BRS-PA66-025 -BK | 1" | 25 | 18 | 33 | 200 |
BRS-PA66-032-BK | 1-1/4" | 32 | 20 | 50 | 150 |
BRS-PA66-038-BK | 1-1/2" | 38 | 30 | 60 | 100 |
BRS-PA66-045-BK | 1-3/4" | 45 | 35 | 75 | 100 |
BRS-PA66-050-BK | 2" | 50 | 40 | 80 | 100 |
BRS-PA66-064-BK | 2-1/2" | 64 | 45 | 105 | 50 |
BRS-PA66-076-BK | 3" | 76 | 64 | 120 | 50 |
Applicazione
MJ Manicotto in filo di nylon ampiamente utilizzato per la protezione di cavi e tubi flessibili in ambito militare, automobilistico e aerospaziale.