Guaina in filo intrecciato diviso autoavvolgente per autoveicoli
Guaina in filo intrecciato diviso realizzato in filamento di poliestere spesso 0,25 mm o 0,38 mm.
ILguaina in filo intrecciato diviso
Guaina in filo intrecciato divisoPuò piegarsi strettamente senza deformarsi o rompersi, mantenendo la flessibilità dei cablaggi a differenza dei tubi completamente rigidi. Permette inoltre di aggiungere o rimuovere facilmente i cavi senza smontarli.
Certificazioni

Sguaina in filo intrecciato?

1. Realizzato in filamento PET
2. Infiammabilità: UL94 V0
3. Estremamente leggero
5. Installazione semplice, economica e conveniente
6. Resiste alla benzina, ai prodotti chimici e ai solventi per la pulizia
Sovrapposizione del 7,25% progettata per mantenere i fili completamente coperti
Specificazione
Numero di parte |
ID
(mm)
|
OD
(mm)
|
Diffusione
Larghezza
(mm)
|
FascioGiorno
Portata (mm)
|
ImballaggioG
Lunghezza
(m/bobina)
|
SBW-PET-003-BK | 3,2±1 | 4±1 | 23±3 | 2~4 | 200 |
SBW-PET-005-BK | 5±2 | 7±2 | 28±3 | 4~6 | 200 |
SBW-PET-006-BK | 6±2 | 8±2 | 33±3 | 6~8 | 200 |
SBW-PET-008-BK | 8±2 | 10±2 | 45±3 | 6~ 10 | 100 |
SBW-PET-010-BK | 10±2 | 12±2 | 48±3 | 8~ 11 | 80 |
SBW-PET-013-BK | 13±2 | 15±2 | 60±5 | 12~ 15 | 50 |
SBW-PET-016-BK | 16±2 | 18±2 | 76±5 | 15~ 18 | 200 |
SBW-PET-019-BK | 19±2 | 21±2 | 89±5 | 18~22 | 100 |
SBW-PET-025-BK | 25±2 | 27±2 | 115±5 | 23~26 | 50 |
SBW-PET-029-BK | 29±2 | 31±2 | 127±5 | 28~30 | 50 |
SBW-PET-032-BK | 32±2 | 34±2 | 143±5 | 29~34 | 50 |
SBW-PET-038-BK | 38±2 | 40±2 | 170±5 | 35~40 | 25 |
SBW-PET-045-BK | 45±2 | 48±2 | 205±10 | 46~51 | 25 |
SBW-PET-050-BK | 50±4 | 52±4 | 340±10 | 50~79 | 25 |

Applicazione
MJguaina in filo intrecciato diviso ampiamente utilizzato per