Tubo termorestringente in tessuto intrecciato resistente all'abrasione 2:1
Tessuto termoretraibile realizzato con trama in poliolefina e filati di ordito in poliestere con rapporto di restringimento 2:1.
I tubi termorestringenti in tessuto sono leggeri, estremamente flessibili, resistenti a vari fluidi, sostanze chimiche,umidità, calore e umidità. Fornisce una protezione eccezionale contro l'abrasione, la riduzione del rumore e gli sfregamenti. Può essere utilizzato anche su tubi piegati senza timore che il tubo scivoli via. Inoltre.
Certificazioni

Cosa c'è di speciale nella guaina termorestringente guaina intrecciata?
1.Realizzato in poliestere e poliolefina
Rapporto di restringimento 2,2:1
3.Eestremoly flessibile
4.Resistenza all'abrasione superiore
5.Senza alogeni
6.Resistente all'umidità, all'acqua, al calore e all'umidità
Proprietà fisiche
Materiale | Pfilati oleolefinici e ppoliestere |
Rapporto di restringimento | 2:1 |
Temperatura di lavoro |
-40â a 150â |
Temperatura di restringimento8 | 80â |
Infiammabilità | Non ignifugo |
Colore standard | Nero |
Certificazione | ROHS, senza alogeni |
Utensile da taglio | Forbici |
Specifica
Articolo N. | Non ristretto Diametroeter | Ridotto Diametrometro | Piatto dimensione | Imballaggio (m/rotolo) |
MM | MM | MM | ||
MJ-HSS010 | 10 | 5 | 18+2/-2 | 400 |
MJ-HSS018 | 18 | 9 | 32+3/-2 | 250 |
MJ-HSS020 | 20 | 10 | 37+3/-2 | 200 |
MJ-HSS030 | 30 | 15 | 56+3/-2 | 100 |
MJ-HSS034 | 34 | 17 | 57+3/-2 | 100 |
MJ-HSS040 | 40 | 20 | 68+3/-3 | 100 |
MJ-HSS050 | 50 | 25 | 83+3/-3 | 100 |
MJ-HSS056 | 56 | 28 | 94+3/-3 | 100 |
MJ-HSS060 | 60 | 30 | 97+8/-5 | 100 |
MJ-HSS070 | 70 | 35 | 115+8/-5 | 50 |
MJ-HSS080 | 80 | 40 | 130+8/-5 | 50 |
MJ-HSS090 | 90 | 45 | 143+8/-5 | 50 |
MJ-HSS100 | 100 | 50 | 160+10/-5 | 50 |

Applicazione
Tubo in tessuto termorestringente ideale per protezione dall'abrasione meccanica, protezione in ambienti severi, riduzione del rumore, protezione dal rumore e applicazioni flessibili di gomma tubi, cavi, ecc.